| OCK | 1 - 1 | RCA |
| DHJ | 2 - 1 | OCK |
| DHJ | 1 - 0 | OCK |
| DHJ | 3 - 2 | OCK |
| OCK | 0 - 0 | USMAM |
| Samedi, 19.05.2012 - 29. journée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Maghreb de Fès | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Chabab Rif Al Hoceima | ||||
| 15:30 | CODM Meknès | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
FAR de Rabat | ||||
| Dimanche, 20.05.2012 - 29. journée | |||||||||
| 16:00 | Olympique Club de Khouribga | ![]() |
- | ![]() |
Fath Union Sport de Rabat | ||||
| 16:00 | Moghreb de Tétouan | ![]() |
- | ![]() |
Wydad de Fès | ||||
| 16:00 | Jeunesse Sportive El Massira | ![]() |
- | ![]() |
Ittihad Zemmouri de Khémisset | ||||
| 16:00 | KAC de Kénitra | ![]() |
- | ![]() |
Hassania d'Agadir | ||||
| Lundi, 21.05.2012 - 29. journée | |||||||||
| 19:00 | Wydad Athletic Club | ![]() |
- | ![]() |
Olympique de Safi | ||||
| 19:00 | Difaâ d'El Jadida | ![]() |
- | ![]() |
Raja Club de Casablanca | ||||
| Classement |
| Class. | Équipe | Points | Matchs | G | N | P | BP | BC | Diff | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Moghreb de Tétouan | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 38 | 13 | 25 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Fath Union Sport de Rabat | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Raja Club de Casablanca | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 28 | 19 | 9 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Wydad Athletic Club | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 29 | 17 | 12 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Difaâ d'El Jadida | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 29 | 23 | 6 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Maghreb de Fès | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 24 | 10 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FAR de Rabat | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 30 | 29 | 1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Chabab Rif Al Hoceima | 36 | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 25 | 6 |
| 9 | ![]() |
(11) | ![]() |
CODM Meknès | 35 | 29 | 10 | 6 | 13 | 18 | 24 | -6 |
| 10 | ![]() |
(9) | ![]() |
KAC de Kénitra | 35 | 28 | 7 | 14 | 7 | 27 | 34 | -7 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Olympique de Safi | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Olympique Club de Khouribga | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 25 | 29 | -4 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Hassania d'Agadir | 27 | 28 | 6 | 11 | 11 | 19 | 30 | -11 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Wydad de Fès | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23 | 37 | -14 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Jeunesse Sportive El Massira | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 21 | 37 | -16 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ittihad Zemmouri de Khémisset | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 10 | 28 | -18 |
|
« Début Journée préc. 26 27 28 29 30 Journée suivante Fin » |