| OCK | 1 - 1 | RCA |
| DHJ | 2 - 1 | OCK |
| DHJ | 1 - 0 | OCK |
| DHJ | 3 - 2 | OCK |
| OCK | 0 - 0 | USMAM |
13 Équipe (s) ne joue(nt) pas: CSA05, Raja Club de Casablanca, CMLF, USMAM, ANSA, ALB, WASF, Olympique Club de Khouribga, ARSFT, ASTAZ, AMJADT, RCMA |
| Classement |
| Class. | Équipe | Points | Matchs | G | N | P | BP | BC | Diff | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CMLF | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 5 | 43 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Raja Club de Casablanca | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 7 | 38 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ANSA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
WASF | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
AMJADT | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 28 | 30 | -2 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ASTAZ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Olympique Club de Khouribga | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 26 | -9 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ARSFT | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
CSA05 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ALB | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 36 | -25 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
USMAM | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 29 | -21 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
RCMA | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 |
|
« Début Journée préc. 19 20 21 22 Journée suivante Fin » |