| OCK | 1 - 1 | RCA |
| DHJ | 2 - 1 | OCK |
| DHJ | 1 - 0 | OCK |
| DHJ | 3 - 2 | OCK |
| OCK | 0 - 0 | USMAM |
4 Équipe (s) ne joue(nt) pas: RBM, Chabab Kasbat Tadla, Wydad Athletic Club , CAYB |
| Classement |
| Class. | Équipe | Points | Matchs | G | N | P | BP | BC![]() | Diff | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Olympique Club de Khouribga | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
CAYB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Difaâ d'El Jadida | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Wydad Athletic Club | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Chabab Kasbat Tadla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
RBM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
« Début Journée préc. 15 16 17 18 Journée suivante Fin » |